::: Catalogue > Composants et Accessoires :::
 border=
::: SCANNERS :::
Tarifs TTC au 13/11/2008
HT TTC
CANON
LIDE 25 USB 45,47 54,38
LIDE 90 USB 61,80 73,91
LIDE 500F USB 119,66 143,12
CANOSCAN 4200F 75,79 90,64
CANOSCAN 8400F 163,54 195,59
CANOSCAN 9950F 364,57 436,03
EPSON
PERFECTION V10 67,42 80,63
PERFECTION V100 PHOTO 79,98 95,66
PERFECTION V350 PHOTO 128,36 153,52
PERFECTION 4490 PHOTO 186,67 223,26
PERFECTION 4490 OFFICE 325,48 389,28
PERFECTION 4990 PHOTO 382,12 457,02
V700 PHOTO 528,91 632,58
V750 Pro 650,97 778,56
GT-2500 557,63 666,92
GT-2500 Plus 717,18 857,75
GT-15000 A3 1057,02 1264,20
HP
HP SCANJET 2400 59,00 70,56
HP SCANJET 3800 67,00 80,13
HP SCANJET G3010 81,00 96,88
HP SCANJET 4850 123,00 147,11
HP SCANJET 4890 163,00 194,95
HP SCANJET 4670vp 163,00 194,95
HP SCANJET 5590p 163,00 194,95
HP SCANJET 5590c (chargeur) 357,00 426,97
HP SCANJET 7450C 614,00 734,34
HP SCANJET 7650C 573,00 685,31
HP SCANJET 7650n 792,00 947,23
HP SCANJET 8200 USB (Transparent) 480,00 574,08
HP SCANJET 8270 USB (Transparent - chargeur auto - 25p/m) 803,00 960,39
  QI SYSTEMS   286, Avenue de Grande-Bretagne

31300 Toulouse

 
      Tél 05 62 48 58 58 Fax 05 62 48 58 50  
      WEB : www.qisys.net E-Mail : qi@qisys.net