::: Catalogue > Composants et Accessoires :::
 border=
::: IMPRIMANTES :::
Tarifs TTC au 13/11/2008
HT TTC
CANON JET D'ENCRE
Imprimantes
iP90 PC-MAC 213,48 255,33
iP 1700 46,11 55,15
iP 3300 71,91 86,00
iP 4300 90,61 108,37
iP 5300 122,97 147,07
iP 5200R 166,65 199,32
iP 6700D 153,71 183,83
ix4000 A3+ 262,11 313,49
ix4000R A3+ 307,42 367,67
ix5000 A3+ 334,92 400,57
Pro 9000 Photo A3+ (8 cartouches) 513,71 614,39
Selphy CP-270 90,61 108,37
Selphy CP-730 144,00 172,22
Selphy ES1 196,58 235,11
Multifonctions
MP-160 61,48 73,53
MP-180 77,66 92,88
MP-460 101,12 120,94
MP-510 103,37 123,63
MP-600 155,33 185,77
MP-600R 252,40 301,88
MP-810 photo (ip5300 - scanner transparents) 252,40 301,88
MP-530 215,19 257,37
MP-830 346,25 414,11
EPSON JET D'ENCRE
STYLUS D78 photo 55,75 66,67
STYLUS PHOTO R245 79,98 95,66
STYLUS PHOTO R265 104,22 124,65
STYLUS PHOTO R360 160,78 192,29
STYLUS PHOTO 1290 A3+ (usb //) 322,36 385,55
STYLUS PHOTO 1290 PS A3+ (usb //) 443,56 530,49
PICTURE MATE 100 79,98 95,66
PICTURE MATE 100 Mobile Phone Edition 96,15 114,99
PICTURE MATE 500 120,38 143,98
PICTURE MATE 240 160,78 192,29
PICTURE MATE 280 241,57 288,92
STYLUS D88+ 73,62 88,05
STYLUS PHOTO R800r 288,81 345,42
STYLUS PHOTO R1800 (usb) 495,10 592,14
STYLUS PHOTO R2400 (usb) 742,65 888,21
STYLUS PHOTO R4400 1577,53 1886,72
Multifonctions
DX4050 82,52 98,69
DX5050 106,79 127,72
DX6050 123,78 148,04
DX7000F 148,04 177,06
Photo RX520 139,96 167,39
Photo RX560 189,30 226,41
Photo RX640 247,55 296,07
HP JET D'ENCRE
DESKJET 460C 213,84 255,76
DESKJET 460Cb (+ batterie) 256,79 307,12
DESKJET 460wbt (+ batterie + Bluetooth) 298,85 357,43
DESKJET 2360 51,00 61,00
DESKJET 5440 69,00 82,52
DESKJET 5940 85,00 101,66
DESKJET 6940 113,26 135,46
DESKJET 6980 157,30 188,13
PHOTOSMART 335 (USB - PC-MAC) 106,00 126,78
PHOTOSMART 385 (USB - PC-MAC) 147,00 175,81
PHOTOSMART 475 200,00 239,20
PHOTOSMART 428 221,00 264,32
PHOTOSMART A433 177,00 211,69
PHOTOSMART 8050 89,00 106,44
PHOTOSMART 8250 128,00 153,09
PHOTOSMART 8750 A3+ (USB - PC/MAC) 410,00 490,36
HP Business Inkjet 1000 133,93 160,18
HP Business Inkjet 1200d 171,30 204,88
DESKJET 9800 A3 344,34 411,83
DESKJET 9800d A4 430,85 515,30
HP Business Inkjet 2300 474,11 567,04
HP Business Inkjet 2300n 688,67 823,65
HP Business Inkjet 2300dtn 817,58 977,83
HP Business Inkjet 2800 A3 473,25 566,00
HP Business Inkjet 2800dt A3 646,28 772,95
HP Business Inkjet 2800dtn A4 861,71 1030,60
Officejet Pro K5400 126,97 151,85
Officejet Pro K5400n 140,45 167,98
Officejet Pro K5400dn 174,16 208,29
Officejet Pro K5400dTn 215,73 258,01
CANON LASER
Imprimantes
LBP 2900 97,08 116,11
LBP 3000 110,02 131,59
LBP 3200 131,06 156,74
LBP 3300 recto-verso 255,64 305,75
LBP 3360 PCL6 - réseau - recto-verso 770,16 921,11
LBP 3460 PCL6 - réseau - recto-verso 770,16 921,11
LBP 5000 Laser couleur monopasse 246,74 295,10
LBP 5200 Laser couleur 286,38 342,51
LBP 5200n Laser couleur 575,19 687,93
LBP 5300 Laser couleur 21p/m 875,33 1046,89
Multifonctions
MF-4120 laser monochrome 212,76 254,47
MF-4120 laser monochrome (+ fax) 258,88 309,62
MF-4150 laser monochrome (+ fax + chargeur de documents) 258,88 309,62
MF-8180C laser couleur 762,07 911,43
EPSON LASER
EPL 6200L (usb //) 147,58 176,51
EPL 6200 (usb //) 238,53 285,28
EPL 6200N Ethernet (usb //) 318,30 380,69
ACULASER 2600N 597,52 714,63
ACULASER 2600DN 749,89 896,87
EPL-N2550 1435,16 1716,45
EPL-N2550T 1674,48 2002,68
EPL-N2550DT 1913,81 2288,92
EPL-N3000 (USB // ethernet) 996,39 1191,69
EPL-N3000T (USB // ethernet) 1220,56 1459,79
EPL-N3000DT (USB // ethernet) 1400,06 1674,47
EPL-N7000 (USB // ethernet) 1600,29 1913,95
ACULASER C1100 (usb //) 334,26 399,77
ACULASER C1100N Ethernet (// - USB - ethernet) 390,10 466,56
ACULASER C2600N 699,63 836,76
ACULASER C2600DTN 999,58 1195,50
ACULASER C3800N 796,96 953,16
ACULASER C3800DN 900,66 1077,19
ACULASER C3800DTN 1116,06 1334,80
ACULASER C4200DNPC6 Ethernet + recto-verso + PCL6 1355,38 1621,04
ACULASER C4200DNPC5 Ethernet + recto-verso 1370,54 1639,17
ACULASER C4200DTNPC5 Ethernet + recto-verso + bac 1778,19 2126,72
Multifonctions
CX11N (laser couleur-scanner-copie-réseau) 662,56 792,42
CX11NF (laser couleur-scanner-copie-réseau-fax) 808,18 966,58
CX11NFC (laser couleur-scanner-copie-réseau-fax + meuble) 889,08 1063,34
OKI
C3100 488,00 583,65
C5200N 565,48 676,32
C5400N 808,18 966,58
C5400DN 1131,78 1353,60
BROTHER LASER
HL-2030 (16ppm - 8Mo- GDI - USB2) 82,82 99,05
HL-2040 (20ppm - 16Mo - PCL6 - USB2 - // - Réseau) 137,28 164,19